Fishipedia » O wędkarstwie morskim » Wymiary i okresy ochronne w podobszarze 26
Wymiary i okresy ochronne dla połowów morskich. Wyciąg z przepisów ochrony rybołówstwa obowiązujących w podobszarze 26 w 2008 roku, z wyłączeniem Zalewu Wiślanego.
| Gatunek | Kod FAO | Wymiar ochronny [cm] | Okres ochronny |
|---|---|---|---|
| Dorsz | COD | 38 | 01.07 - 31.08 |
| Stornia | FLE | 21 | 15.02 - 15.05 |
| Gładzica | PLE | 25 | |
| Skarp | TUR | 30 | 01.06 - 31.07 |
| Nagład | BLL | 30 | |
| Szprot | SPR | - | - |
| Śledź | HER | - | - |
| Łosoś | SAL | 60 | 01.06 - 15.09 |
| Troć | TRS | 50 | 01.06 - 15.09 |
| Pstrąg tęczowy | TRR | 40 | - |
| Sieja | PLN | 40 | |
| Szczupak | FPI | 45 | |
| Leszcz | FBM | 40 | - |
| Sandacz | FPP | 45 | - |
| Płoć | FRO | 20 | - |
| Okoń | FPE | 20 | - |
| Węgorz | ELE | 35 | - |
Pobierz pełną tabelę w pliku JPG »
Zobacz też
Sposoby i warunki prowadzenia połowów
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoeń połowowych.
Wędkarstwo morskie w Polsce
Popularyzacja wędkarstwa morskiego w Polsce przypada na połowę lat 90 ubiegłego stulecia. Na upowszechnienie tego hobby wpłynęły z jednej strony niskie limity połowowe dorszy, z drugiej - wzrastający poziom życia społeczeństwa. Obecnie w Polsce stał się to bardzo popularny sport.





