Baza wraków morskich - Polska - A
| Nazwa | Rok zatonięcia | Kraj pochodzenia | Głębokość | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| A K Fernstrom | 1943 |
|
||
| A-64 | 1939 |
|
||
| A-68 | 1939 |
|
||
| Abille | 1945 |
|
49 m | E: 18° 47′ 27″, N: 54° 35′ 39″ Map |
| Agnes | 1942 | 65 m | E: 18° 12′ 0″, N: 55° 14′ 0″ Map | |
| Albert Jensen | 1945 |
|
||
| Allan | 1948 |
|
||
| Ariel | 1944 |
|
||
| Arngast | 1921 | 22 m | E: 17° 58′ 18″, N: 54° 52′ 40″ Map | |
| August Blume | 1943 |
|







