Baza wraków morskich - Polska - G
| Nazwa | Rok zatonięcia | Kraj pochodzenia | Głębokość | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | 1939 |
|
||
| Gdynia | 1939 |
|
||
| General Haller | 1939 |
|
||
| Genral Carleton | 1785 | 7 m | E: 18° 5′ 0″, N: 54° 51′ 0″ Map | |
| Gerrit Fritzen | 1945 |
|
||
| Gneisenau | 1943 |
|
||
| Gottingen | 1945 |
|
||
| Goya | 1945 |
|
75 m | E: 18° 18′ 36″, N: 55° 12′ 2″ Map |
| Graf Zeppelin | 1947 |
|
87 m | E: 18° 17′ 9″, N: 55° 31′ 3″ Map |
| Groźny |
|
18 m | E: 18° 40′ 53″, N: 54° 40′ 32″ Map | |
| Gryf | 1939 |
|







