Baza wraków morskich - Polska - M
| Nazwa | Rok zatonięcia | Kraj pochodzenia | Głębokość | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| M-3619 - Crabeel and Grabeels | 1944 |
|
||
| M-511 | 1941 |
|
||
| M-529 | 1941 |
|
||
| M-85 | 1939 |
|
||
| Malutka |
|
30 m | E: 18° 38′ 0″, N: 54° 39′ 0″ Map | |
| Mannheim VII | 1897 | 15 m | E: 17° 14′ 0″, N: 54° 46′ 0″ Map | |
| Margarete | 15 m | E: 17° 39′ 0″, N: 54° 48′ 0″ Map | ||
| Margarethe Cords | 1945 |
|
||
| Mariann | 1941 |
|
E: 15° 29′ 0″, N: 54° 17′ 0″ Map | |
| Mazur | 1939 |
|
||
| Meteor 11 | 1945 |
|
||
| Moltkefels | 1945 |
|
||
| Mont Vernon | 1900 | 26 m | E: 18° 20′ 12″, N: 54° 56′ 54″ Map | |
| Munin | 1945 | 42 m | E: 18° 47′ 25″, N: 54° 36′ 7″ Map |







