Baza wraków morskich - Polska - S
| Nazwa | Rok zatonięcia | Kraj pochodzenia | Głębokość | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| S-4 | 1945 |
|
||
| S-50 | 1914 | 31 m | E: 17° 19′ 0″, N: 54° 54′ 0″ Map | |
| Seeburg | 1944 |
|
||
| Siegfried | 1944 |
|
||
| Skawina | 2003 |
|
18 m | E: 17° 40′ 0″, N: 54° 48′ 0″ Map |
| SMS A-64 | 19389 |
|
||
| SMS M-85 | 1931 |
|
||
| SMS Schleswig-Holstein | 1945 |
|
||
| Solen | 1627 |
|
16 m | E: 18° 42′ 0″, N: 54° 28′ 0″ Map |
| Steuben | 1945 |
|
72 m | E: 16° 40′ 48″, N: 55° 13′ 26″ Map |
| Stuttgart | 1943 |
|
21 m | E: 18° 36′ 0″, N: 54° 33′ 33″ Map |
| Svanhild | 1944 |
|
20 m | E: 17° 40′ 30″, N: 54° 50′ 36″ Map |
| Szynowiec | 50 m | E: 18° 54′ 4″, N: 54° 27′ 54″ Map |







