Baza wraków morskich - Polska - W
| Nazwa | Rok zatonięcia | Kraj pochodzenia | Głębokość | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| Waldemar | 1944 |
|
||
| Wanderduene | 1945 |
|
||
| Warthe | 1944 |
|
||
| Weser | 1945 |
|
||
| West Star | 1974 |
|
2.5 m | E: 17° 40′ 43″, N: 54° 47′ 14″ Map |
| Wicher |
|
21 m | E: 18° 46′ 51″, N: 54° 36′ 43″ Map | |
| Wiegand | 1945 |
|
||
| Wilhelm Gustloff | 1945 |
|
47 m | E: 17° 42′ 13″, N: 55° 7′ 29″ Map |
| Wrak NN | 79 m | E: 18° 48′ 23″, N: 54° 43′ 0″ Map |







